服務特性 | 簡易報關 | 正式報關 |
---|---|---|
適用條件 | 申報價格小於5萬台幣 | 申報價格大於5萬台幣 |
承運範圍 | 普貨及常見特貨 | 涉及各類 輸入規定 的物品,或應征貨物稅之物品,如輪胎、電動類機車等海關要求不得以簡易報單申報 |
運輸方式 | 簡易報關 | 正式報關 |
---|---|---|
空運專線 | 運費加2元/kg,報關及處理費45元/票 | 詳詢 |
海運快線 | 运费+1元/kg,報關及處理費38元/票 | 詳詢 |
標準海運 | 不支持 | 詳詢 |
處理要求 | 10Kg以上、7個品名以內 | 100Kg以上 |
簡易報關
正式報關
簡易、正式報關(格式一致)
什麼情況下需要移倉?
機場快遞倉的安檢X光機能接受的單件包裹最大重量為70Kg,尺寸上限為250x85x85cm,包裹重量或尺寸超出限制,需要移倉做簡易報關。
費用類型 | 說明 | 收費標準(NTD/件) | 發票額外稅點 |
簡易報關費 | 清關行報關費用 | 100 | 無 |
移倉費 | 海關內部作業規費 | 1500 | 無 |
倉儲費 | 海關存管費用 | 5/kg,10天後每天加收1/kg | 無 |
關稅及其它稅費 | 按稅單實際收取 | / | 無 |
其它海關徵收規費 | 沒用到不需繳納 | 實報實銷 | 個別項目5% |
注意: | 以上費用標準僅供參考,具體費用以移倉後實際產生為准。需移倉的包裹台灣的快遞無法正常配送,您可以選擇到順橋指定自提點自提或另外付費配送。 |
標準 | 完稅價格NTD | 說明 | 報關處理 |
X1 | 快遞文件 | 免檢免驗,無需徵進口關稅 | / |
X2 | 1-2000 | 低價免稅快遞貨物 | / |
X3 | 2000-5W | 低價應稅快遞貨物 | 簡易或正式報關 |
X4 | 5W+ | 高價快遞貨物 | 強制性正式報關 |
什麼是完稅價格
完稅價格是台灣海關課稅的數字基礎(稅基),財政部關務署之定義稱為「貨物完稅價格」,指進口貨物起岸價格 (CIF,= Cost,Insurance and Freight),而 CIF 又等於離岸價格 FOB (Free on Board) 加運費及保險費之總和。對於常見的網購轉運包裹而言,等同理解為以下選項之和:
商品完稅價格在新台幣2,000元以上時,應繳關稅總額該如何計算?
根據「郵包物品進口免稅辦法」及「附加值型及非加值型營業稅法」規定,包裹完稅價格超過2000新台幣,海關將依法課徵進口稅及營業稅。應繳關稅總額計算方式如下:
營業稅率在台灣固定為5%
範例:假如包裹的完稅價格經匯率換算後總共是新台幣3802元,則應繳關稅總額如下圖所示:
經常從大陸網購包裹回台,請擅用親朋好友的免稅進口額度。
大件且單價較高的包裹多使用私人集運,少用官方集運減少被稅機率